大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CME芝加哥商業(yè)交易所

CME芝加哥商業(yè)交易所

三級牛奶 瘦豬 現(xiàn)金結(jié)算黃油 活牛 棕櫚油 建筑木材 幼牛 奶酪 四級牛奶 冷凍豬脯 乳清粉 脫脂奶粉

脫脂奶粉

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
脫脂奶粉 1911 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-06-08
脫脂奶粉 1912 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-06-08
脫脂奶粉 2001 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-06-08
脫脂奶粉 2002 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-06-08
脫脂奶粉 2003 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-06-08
脫脂奶粉 2004 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-06-08
脫脂奶粉 2005 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-06-08
脫脂奶粉 1806 83.4 83.5 83.025 83.5 83.15 -0.200 15 1099 美分/磅 2018-06-07
脫脂奶粉 1807 84.75 84.75 84.175 84.5 84.5 +0.200 15 987 美分/磅 2018-06-07
脫脂奶粉 1808 85.275 85.6 85.15 85.425 85.425 +0.375 69 923 美分/磅 2018-06-07
脫脂奶粉 1809 86.575 86.65 86.475 86.65 86.6 +0.125 58 834 美分/磅 2018-06-07
脫脂奶粉 1810 87.5 87.775 87.475 87.775 87.5 +0.025 5 635 美分/磅 2018-06-07
脫脂奶粉 1811 88.5 88.775 88.5 88.775 88.5 +0.025 4 468 美分/磅 2018-06-07
脫脂奶粉 1812 89.75 89.75 89.35 UNCH 0 467 美分/磅 2018-06-07
脫脂奶粉 1901 90.975 90.975 90.975 90.975 90 UNCH 2 242 美分/磅 2018-06-07
脫脂奶粉 1902 91.875 91.9 91.875 91.9 91 UNCH 2 252 美分/磅 2018-06-07
脫脂奶粉 1903 92 92.575 92 92.575 92.05 +0.050 7 103 美分/磅 2018-06-07
脫脂奶粉 1904 92.7 93.225 92.7 93.225 93.075 -0.025 9 74 美分/磅 2018-06-07
脫脂奶粉 1905 94.1 UNCH 0 25 美分/磅 2018-06-07
脫脂奶粉 1906 95.8 UNCH 0 22 美分/磅 2018-06-07
脫脂奶粉 1907 97.725 UNCH 0 6 美分/磅 2018-06-07
脫脂奶粉 1908 99.1 UNCH 0 5 美分/磅 2018-06-07
脫脂奶粉 1909 100.5 UNCH 0 2 美分/磅 2018-06-07
脫脂奶粉 1910 102 UNCH 0 2 美分/磅 2018-06-07
脫脂奶粉 1911 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-06-07
脫脂奶粉 1912 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-06-07
脫脂奶粉 2001 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-06-07
脫脂奶粉 2002 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-06-07
脫脂奶粉 2003 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-06-07
脫脂奶粉 2004 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-06-07
桃江县| 德清县| 遂宁市| 铅山县| 大竹县| 长武县| 合作市| 德州市| 确山县| 平遥县| 罗源县| 汉中市| 榆社县| 郓城县| 科技| 勐海县| 峨眉山市| 资溪县| 大姚县| 灵寿县| 嘉兴市| 弥渡县| 大宁县| 新郑市| 台东县| 巴林右旗| 勐海县| 玉溪市| 庄河市| 宜都市| 张家界市| 德兴市| 七台河市| 堆龙德庆县| 澄迈县| 弥渡县| 麟游县| 治多县| 新巴尔虎左旗| 西乡县| 青神县|