大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
膠版印刷紙 2608 4198 4198 0 0 1 0 2026-02-10
膠版印刷紙 2609 4146 4146 0 0 5 0 2026-02-10
膠版印刷紙 2610 4172 4172 0 0 2 0 2026-02-10
膠版印刷紙 2611 4222 4222 0 0 1 0 2026-02-10
膠版印刷紙 2612 4190 4190 0 0 1 0 2026-02-10
膠版印刷紙 2701 4240 4240 4240 4240 4240 -44 1 1 1 2026-02-10
膠版印刷紙 2602 4204 4204 0 0 33 0 2026-02-09
膠版印刷紙 2603 4152 4204 4136 4200 4180 -14 367 362 -4 2026-02-09
膠版印刷紙 2604 4056 4086 4042 4080 4066 10 2517 13078 86 2026-02-09
膠版印刷紙 2605 4080 4092 4050 4086 4074 8 672 6678 163 2026-02-09
膠版印刷紙 2606 4068 4092 4054 4084 4076 2 601 198 -2 2026-02-09
膠版印刷紙 2607 4128 4128 0 0 9 0 2026-02-09
膠版印刷紙 2608 4198 4198 0 0 1 0 2026-02-09
膠版印刷紙 2609 4146 4146 0 0 5 0 2026-02-09
膠版印刷紙 2610 4172 4172 0 0 2 0 2026-02-09
膠版印刷紙 2611 4222 4222 0 0 1 0 2026-02-09
膠版印刷紙 2612 4190 4190 0 0 1 0 2026-02-09
膠版印刷紙 2701 4284 4284 0 0 0 0 2026-02-09
膠版印刷紙 2602 4164 4244 4164 4244 4204 64 2 33 1 2026-02-06
膠版印刷紙 2603 4166 4216 4166 4172 4194 16 403 366 -28 2026-02-06
膠版印刷紙 2604 4050 4094 4008 4056 4056 6 5061 12992 -242 2026-02-06
膠版印刷紙 2605 4064 4098 4012 4076 4066 6 1071 6515 216 2026-02-06
膠版印刷紙 2606 3954 4096 3954 4056 4074 20 507 200 4 2026-02-06
膠版印刷紙 2607 4128 4128 -20 0 9 0 2026-02-06
膠版印刷紙 2608 4198 4198 0 0 1 0 2026-02-06
膠版印刷紙 2609 4142 4148 4142 4148 4146 -14 3 5 2 2026-02-06
膠版印刷紙 2610 4172 4172 0 0 2 0 2026-02-06
膠版印刷紙 2611 4222 4222 0 0 1 0 2026-02-06
膠版印刷紙 2612 4190 4190 0 0 1 0 2026-02-06
膠版印刷紙 2701 4284 4284 0 0 0 0 2026-02-06
金平| 延川县| 深泽县| 五原县| 曲周县| 托里县| 新乐市| 江永县| 温泉县| 德州市| 平远县| 林芝县| 塘沽区| 石渠县| 临清市| 延吉市| 上犹县| 闵行区| 新宾| 繁昌县| 万源市| 新邵县| 天津市| 辉县市| 炉霍县| 黄大仙区| 灵寿县| 大厂| 汤原县| 竹溪县| 古交市| 盐城市| 潜山县| 石楼县| 六安市| 广河县| 和硕县| 朝阳县| 屯门区| 金昌市| 板桥市|