大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
銅(BC) 2601 84430 84630 83940 84220 84260 -250 4528 3232 -594 2025-12-23
銅(BC) 2602 84590 84590 83920 84120 84170 -80 684 1156 72 2025-12-23
銅(BC) 2603 84050 89930 84050 89930 86990 2890 2 3 0 2025-12-23
銅(BC) 2604 83980 83980 83980 83980 83980 970 1 1 -1 2025-12-23
銅(BC) 2605 82890 82890 0 0 0 0 2025-12-23
銅(BC) 2606 84510 84510 84510 84510 84510 1620 1 1 1 2025-12-23
銅(BC) 2607 83580 83580 0 0 1 0 2025-12-23
銅(BC) 2608 82770 82770 0 0 0 0 2025-12-23
銅(BC) 2609 82620 82620 0 0 0 0 2025-12-23
銅(BC) 2610 82620 82620 0 0 0 0 2025-12-23
銅(BC) 2611 82530 82530 0 0 0 0 2025-12-23
銅(BC) 2612 82530 82530 0 0 0 0 2025-12-23
銅(BC) 2601 84100 85170 84070 84900 84510 1220 6946 3826 -149 2025-12-22
銅(BC) 2602 83750 85000 83740 84700 84250 1340 598 1084 74 2025-12-22
銅(BC) 2603 84100 84100 84100 84100 84100 1480 1 3 0 2025-12-22
銅(BC) 2604 83010 83010 190 0 2 0 2025-12-22
銅(BC) 2605 82890 82890 10 0 0 0 2025-12-22
銅(BC) 2606 82890 82890 270 0 0 0 2025-12-22
銅(BC) 2607 83580 83580 0 0 1 0 2025-12-22
銅(BC) 2608 82770 82770 200 0 0 0 2025-12-22
銅(BC) 2609 82620 82620 120 0 0 0 2025-12-22
銅(BC) 2610 82620 82620 120 0 0 0 2025-12-22
銅(BC) 2611 82530 82530 80 0 0 0 2025-12-22
銅(BC) 2612 82530 82530 80 0 0 0 2025-12-22
銅(BC) 2601 83050 84010 82600 83840 83290 180 7038 3975 391 2025-12-19
銅(BC) 2602 82820 83580 82370 83380 82910 40 472 1010 35 2025-12-19
銅(BC) 2603 82620 82620 0 0 3 0 2025-12-19
銅(BC) 2604 83200 83200 82450 82450 82820 290 2 2 1 2025-12-19
銅(BC) 2605 82880 82880 82880 82880 82880 270 1 0 -1 2025-12-19
銅(BC) 2606 82620 82620 0 0 0 0 2025-12-19
张家口市| 富民县| 东乌珠穆沁旗| 介休市| 如东县| 厦门市| 工布江达县| 正阳县| 衡南县| 清河县| 吴川市| 汝州市| 霍城县| 福鼎市| 甘泉县| 乌兰察布市| 本溪市| 社旗县| 和林格尔县| 丘北县| 元氏县| 博罗县| 东乡| 淳安县| 道孚县| 丽水市| 涪陵区| 温泉县| 双辽市| 绥宁县| 阳新县| 厦门市| 无极县| 曲阳县| 莆田市| 芜湖县| 门头沟区| 建德市| 瑞金市| 宜春市| 阿巴嘎旗|