大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
銅(BC) 2608 91170 91170 0 0 0 0 2026-01-20
銅(BC) 2609 91500 91500 0 0 1 0 2026-01-20
銅(BC) 2610 91620 91620 0 0 1 0 2026-01-20
銅(BC) 2611 91140 91140 0 0 0 0 2026-01-20
銅(BC) 2612 91290 91290 0 0 0 0 2026-01-20
銅(BC) 2701 91420 91420 0 0 0 0 2026-01-20
銅(BC) 2602 89860 90610 88680 90120 89690 -1060 7650 6556 -311 2026-01-19
銅(BC) 2603 89450 90530 88610 90010 89620 -950 499 2757 86 2026-01-19
銅(BC) 2604 90300 90590 90070 90070 90300 -930 15 92 4 2026-01-19
銅(BC) 2605 89660 90470 89660 89960 90120 -60 18 31 2 2026-01-19
銅(BC) 2606 90200 90200 90200 90200 90200 -930 5 16 1 2026-01-19
銅(BC) 2607 90590 90590 -490 0 4 0 2026-01-19
銅(BC) 2608 91170 91170 0 0 0 0 2026-01-19
銅(BC) 2609 91500 91500 0 0 1 0 2026-01-19
銅(BC) 2610 91620 91620 0 0 1 0 2026-01-19
銅(BC) 2611 91140 91140 0 0 0 0 2026-01-19
銅(BC) 2612 91290 91290 0 0 0 0 2026-01-19
銅(BC) 2701 91420 91420 0 0 0 0 2026-01-19
銅(BC) 2602 91640 92170 89180 89650 90750 -970 12219 6867 -269 2026-01-16
銅(BC) 2603 91600 92110 89040 89480 90570 -1090 939 2671 181 2026-01-16
銅(BC) 2604 91010 92010 88180 89200 91230 -470 137 88 71 2026-01-16
銅(BC) 2605 91460 91960 89110 89260 90180 -1640 14 29 1 2026-01-16
銅(BC) 2606 91130 91130 -680 0 15 0 2026-01-16
銅(BC) 2607 91080 91080 0 0 4 0 2026-01-16
銅(BC) 2608 91170 91170 -500 0 0 0 2026-01-16
銅(BC) 2609 91500 91500 0 0 1 0 2026-01-16
銅(BC) 2610 91620 91620 91620 91620 91620 -1710 1 1 0 2026-01-16
銅(BC) 2611 91140 91140 0 0 0 0 2026-01-16
銅(BC) 2612 91290 91290 -130 0 0 0 2026-01-16
銅(BC) 2701 91420 91420 0 0 0 0 2026-01-16
桦甸市| 南澳县| 阿拉善右旗| 桓仁| 会东县| 宣恩县| 华亭县| 淮南市| 读书| 长汀县| 阳信县| 雅江县| 托里县| 宜黄县| 阳曲县| 东乌珠穆沁旗| 尉犁县| 大方县| 日土县| 察哈| 随州市| 广昌县| 砀山县| 全州县| 饶阳县| 襄垣县| 赞皇县| 太仓市| 东丰县| 红安县| 天柱县| 满城县| 灵宝市| 姚安县| 葵青区| 任丘市| 连城县| 本溪市| 于都县| 剑阁县| 久治县|