大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

白銀

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
白銀 2607 19300 20146 19000 19222 19541 641 16806 15598 643 元/千克 2026-01-07
白銀 2608 19299 20134 19000 19229 19535 694 118445 44821 -1428 元/千克 2026-01-07
白銀 2609 19322 20130 19001 19227 19526 660 26938 13734 211 元/千克 2026-01-07
白銀 2610 19246 20130 19011 19228 19539 727 48685 27788 845 元/千克 2026-01-07
白銀 2611 19249 20125 19011 19225 19583 752 23711 13444 3157 元/千克 2026-01-07
白銀 2612 19329 20136 19032 19243 19596 773 29703 14819 4253 元/千克 2026-01-07
白銀 2601 18171 19868 18171 19590 18787 498 1600 1752 -618 元/千克 2026-01-06
白銀 2602 18008 19731 18008 19457 18916 731 311406 123832 -4438 元/千克 2026-01-06
白銀 2603 18125 19724 18081 19445 18894 720 73020 19573 -1067 元/千克 2026-01-06
白銀 2604 18126 19714 18082 19452 18899 730 1929939 277142 38261 元/千克 2026-01-06
白銀 2605 18095 19694 18073 19428 18885 731 164970 23796 713 元/千克 2026-01-06
白銀 2606 18090 19686 18062 19408 18879 731 226753 113917 6518 元/千克 2026-01-06
白銀 2607 18160 19670 18066 19400 18900 757 13747 14955 95 元/千克 2026-01-06
白銀 2608 18109 19650 18055 19389 18841 706 94930 46249 1503 元/千克 2026-01-06
白銀 2609 18129 19650 18049 19394 18866 719 16106 13523 -83 元/千克 2026-01-06
白銀 2610 18090 19638 18050 19372 18812 674 38161 26943 1761 元/千克 2026-01-06
白銀 2611 18131 19634 18050 19391 18831 670 10992 10287 959 元/千克 2026-01-06
白銀 2612 18127 19650 18039 19398 18823 666 14039 10566 557 元/千克 2026-01-06
白銀 2601 18150 18450 18114 18420 18289 -46 1542 2370 -238 元/千克 2026-01-05
白銀 2602 18350 18412 17888 18260 18185 87 157822 128269 -18529 元/千克 2026-01-05
白銀 2603 18377 18416 17932 18256 18174 46 41424 20640 -1862 元/千克 2026-01-05
白銀 2604 18200 18399 17926 18247 18169 132 671811 238881 15989 元/千克 2026-01-05
白銀 2605 18037 18382 17901 18235 18154 75 49042 23083 -1290 元/千克 2026-01-05
白銀 2606 18050 18400 17908 18226 18148 168 91314 107399 2479 元/千克 2026-01-05
白銀 2607 17990 18755 17900 18222 18143 258 5238 14860 198 元/千克 2026-01-05
白銀 2608 18000 18372 17892 18210 18135 70 33715 44746 208 元/千克 2026-01-05
白銀 2609 18188 18753 17885 18213 18147 98 5849 13606 1 元/千克 2026-01-05
白銀 2610 18138 18500 17888 18215 18138 339 11064 25182 139 元/千克 2026-01-05
白銀 2611 17900 18745 17900 18213 18161 177 3554 9328 71 元/千克 2026-01-05
白銀 2612 18000 18753 17923 18212 18157 212 6506 10009 326 元/千克 2026-01-05
莆田市| 宣化县| 慈利县| 大渡口区| 永年县| 崇文区| 昭苏县| 家居| 彭山县| 鹿邑县| 丹巴县| 罗田县| 宜阳县| 康平县| 耿马| 利川市| 龙江县| 尼玛县| 远安县| 柏乡县| 衡南县| 临洮县| 安吉县| 榆林市| 竹山县| 卓尼县| 高邮市| 涟源市| 和田县| 桐城市| 濮阳县| 芒康县| 偏关县| 晋江市| 申扎县| 广宗县| 定远县| 武汉市| 甘孜县| 宝清县| 德化县|