大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
2601 23870 24000 23710 23920 23865 -150 1340 2710 -980 元/噸 2026-01-09
2602 23960 24045 23750 23970 23880 -165 143227 76607 -7179 元/噸 2026-01-09
2603 23950 24095 23790 24015 23920 -170 103698 94510 5282 元/噸 2026-01-09
2604 24015 24140 23835 24050 23980 -150 27427 28996 2053 元/噸 2026-01-09
2605 24020 24155 23835 24065 23980 -140 6305 11364 895 元/噸 2026-01-09
2606 24030 24140 23850 24085 23995 -145 1004 1980 82 元/噸 2026-01-09
2607 24065 24180 23870 24105 23975 -205 210 538 33 元/噸 2026-01-09
2608 24100 24165 23855 24065 24005 -170 151 422 -8 元/噸 2026-01-09
2609 24120 24185 23875 24100 24020 -235 196 618 -10 元/噸 2026-01-09
2610 24065 24200 23930 24180 24055 -190 19 116 1 元/噸 2026-01-09
2611 24045 24175 23920 24135 24060 -175 35 83 7 元/噸 2026-01-09
2612 23960 24220 23940 24220 24085 -155 35 83 8 元/噸 2026-01-09
2601 24170 24170 23820 23930 24015 -205 3350 3690 -1410 元/噸 2026-01-08
2602 24190 24230 23845 23975 24045 -260 151811 83751 -7852 元/噸 2026-01-08
2603 24225 24275 23880 24010 24090 -270 98557 89228 -150 元/噸 2026-01-08
2604 24265 24320 23920 24045 24130 -270 23035 26943 1318 元/噸 2026-01-08
2605 24295 24335 23930 24065 24120 -290 6417 10469 220 元/噸 2026-01-08
2606 24260 24330 23950 24055 24140 -275 893 1898 99 元/噸 2026-01-08
2607 24110 24320 23950 24065 24180 -245 180 505 14 元/噸 2026-01-08
2608 24410 24410 23985 24075 24175 -285 240 430 4 元/噸 2026-01-08
2609 24355 24375 23970 24095 24255 -230 277 628 2 元/噸 2026-01-08
2610 24385 24390 24005 24070 24245 -240 24 115 6 元/噸 2026-01-08
2611 24340 24355 24000 24120 24235 -220 38 76 11 元/噸 2026-01-08
2612 24390 24390 24005 24010 24240 -245 21 75 -13 元/噸 2026-01-08
2601 24340 24450 24115 24315 24220 40 1920 5100 -720 元/噸 2026-01-07
2602 24300 24515 24145 24330 24305 170 187735 91603 -4856 元/噸 2026-01-07
2603 24365 24560 24190 24370 24360 170 126337 89378 -2303 元/噸 2026-01-07
2604 24340 24595 24230 24415 24400 190 22933 25625 2303 元/噸 2026-01-07
2605 24405 24635 24245 24425 24410 180 8341 10249 615 元/噸 2026-01-07
2606 24460 24620 24240 24425 24415 240 1281 1799 145 元/噸 2026-01-07
乌拉特后旗| 沭阳县| 若羌县| 剑河县| 铜陵市| 普洱| 尖扎县| 无锡市| 乐安县| 岳阳县| 贞丰县| 东兰县| 漠河县| 闸北区| 长阳| 吉隆县| 枞阳县| 龙游县| 武安市| 武山县| 太谷县| 塘沽区| 永善县| 永安市| 浮山县| 闵行区| 电白县| 平利县| 嵊泗县| 金川县| 二连浩特市| 神池县| 周至县| 新泰市| 建水县| 江达县| 沙雅县| 明溪县| 湘乡市| 马龙县| 横山县|