大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
2608 102030 102970 101720 102010 102270 360 841 13325 29 元/噸 2026-02-10
2609 102310 102950 101780 102130 102270 440 2108 22231 -20 元/噸 2026-02-10
2610 102060 102910 101820 102200 102450 380 685 9122 -47 元/噸 2026-02-10
2611 101900 102860 101820 102180 102390 500 235 11865 -14 元/噸 2026-02-10
2612 101820 102850 101800 102170 102230 320 1036 10358 62 元/噸 2026-02-10
2701 102100 102990 101890 102290 102340 580 171 2122 -56 元/噸 2026-02-10
2602 100490 102190 100100 101500 101490 2060 15395 30545 -2825 元/噸 2026-02-09
2603 101000 102560 100340 101840 101510 1510 162231 169612 -5694 元/噸 2026-02-09
2604 101200 102750 100490 102050 101760 1610 76631 146801 -586 元/噸 2026-02-09
2605 101370 102870 100650 102240 101920 1710 44123 100815 1987 元/噸 2026-02-09
2606 101260 102840 100600 102170 101820 1700 12611 41591 -251 元/噸 2026-02-09
2607 101260 102820 100600 102290 101840 1850 2539 17794 -478 元/噸 2026-02-09
2608 101620 102890 100650 102170 101910 1890 1294 13296 -78 元/噸 2026-02-09
2609 101280 102850 100600 102310 101830 1910 3219 22251 159 元/噸 2026-02-09
2610 101210 102760 100630 102240 102070 2200 850 9169 123 元/噸 2026-02-09
2611 101110 102820 100730 102220 101890 2110 648 11879 -85 元/噸 2026-02-09
2612 101100 102800 100660 102200 101910 1970 1525 10296 55 元/噸 2026-02-09
2701 100450 102870 100450 102330 101760 1660 568 2178 5 元/噸 2026-02-09
2602 100330 101100 97720 99810 99430 -2060 20445 33370 -2130 元/噸 2026-02-06
2603 100430 101420 97920 100100 100000 -2500 267255 175306 -7031 元/噸 2026-02-06
2604 100000 101640 98060 100320 100150 -2410 126714 147387 -3841 元/噸 2026-02-06
2605 99650 101790 98190 100440 100210 -2570 87653 98828 -2620 元/噸 2026-02-06
2606 101210 101770 98110 100490 100120 -2530 26240 41842 -197 元/噸 2026-02-06
2607 100910 101770 98090 100340 99990 -2410 8110 18272 -430 元/噸 2026-02-06
2608 100710 101720 98050 100430 100020 -2490 4621 13374 121 元/噸 2026-02-06
2609 101000 101680 98000 100460 99920 -2780 7643 22092 -245 元/噸 2026-02-06
2610 100520 101670 98010 100480 99870 -2430 1655 9046 -143 元/噸 2026-02-06
2611 100990 101660 98040 100350 99780 -2940 889 11964 15 元/噸 2026-02-06
2612 101000 101740 97950 100350 99940 -2730 3678 10241 258 元/噸 2026-02-06
2701 100550 101700 98130 100450 100100 -2190 906 2173 181 元/噸 2026-02-06
富裕县| 三江| 辰溪县| 沧州市| 出国| 东乌| 霸州市| 黑水县| 普宁市| 曲阳县| 沙洋县| 榆林市| 台南市| 龙井市| 岳阳市| 南投市| 锡林郭勒盟| 东山县| 洪雅县| 曲水县| 当雄县| 纳雍县| 滦南县| 宿州市| 东台市| 即墨市| 六安市| 晋中市| 莫力| 安丘市| 沂源县| 池州市| 道真| 行唐县| 彭水| 茶陵县| 奉新县| 莒南县| 临江市| 罗城| 湟中县|