| 商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
| 上海期貨交易所 |
| 天然橡膠 | 2209 | 13530 | -10 | 232508 | 200626 | 元/噸 |
| 燃料油 | 2209 | 3780 | 26 | 789013 | 256727 | 元/噸 |
| 鉛 | 2205 | 15395 | -60 | 36885 | 46269 | 元/噸 |
| 銅 | 2205 | 73230 | -170 | 70395 | 151281 | 元/噸 |
| 鋁 | 2205 | 20870 | -460 | 280789 | 184396 | 元/噸 |
| 鋅 | 2205 | 27515 | 125 | 192511 | 124099 | 元/噸 |
| 黃金 | 2206 | 401.38 | 2.4 | 125403 | 151812 | 元/克 |
| 螺紋鋼 | 2210 | 4955 | 28 | 1710656 | 1712979 | 元/噸 |
| 線材 | 2205 | 5357 | 22 | 43 | 30 | 元/噸 |
| 紙漿 | 2209 | 7044 | 200 | 390320 | 144387 | 元/噸 |
| 石油瀝青 | 2206 | 3714 | -7 | 430327 | 339565 | 元/噸 |
| 白銀 | 2206 | 5149 | 88 | 536858 | 461354 | 元/千克 |
| 熱軋卷板 | 2210 | 5104 | 16 | 472252 | 602759 | 元/噸 |
| 錫 | 2205 | 338220 | -730 | 19823 | 26346 | 元/噸 |
| 鎳 | 2205 | 209580 | -2970 | 89736 | 49127 | 元/噸 |
| 不銹鋼 | 2205 | 19355 | -115 | 69632 | 50193 | 元/噸 |
| 鄭州商品交易所 |
| PTA | 2209 | 5972 | 88.00 | 1126285 | 677564 | 元/噸 |
| 白糖 | 2209 | 6022 | -12.00 | 251748 | 376972 | 元/噸 |
| 硅鐵 | 2205 | 10306 | -66.00 | 158746 | 87419 | 元/噸 |
| 紅棗 | 2209 | 11335 | 5.00 | 20051 | 25765 | 元/噸 |
| 純堿 | 2209 | 3033 | 102.00 | 1579867 | 710699 | 元/噸 |
| 花生 | 2210 | 9478 | 34.00 | 50308 | 62955 | 元/噸 |
| 蘋果 | 2210 | 9102 | -3.00 | 222075 | 142409 | 元/噸 |
| 菜籽油OI | 2209 | 12715 | 132.00 | 221817 | 120782 | 元/噸 |
| 菜籽粕 | 2209 | 3717 | -68.00 | 322274 | 286707 | 元/噸 |
| 甲醇MA | 2205 | 2815 | 2.00 | 526221 | 402425 | 元/噸 |
| 玻璃 | 2209 | 2049 | 30.00 | 963692 | 544919 | 元/噸 |
| 滌綸短纖 | 2206 | 7640 | 46.00 | 58331 | 92189 | 元/噸 |
| 動力煤ZC | 2205 | 804.4 | 3.60 | 245 | 1687 | 元/噸 |
| 尿素 | 2209 | 2629 | 9.00 | 70220 | 74256 | 元/噸 |
| 強麥WH | 2205 | 3253 | -65.00 | 66 | 137 | 元/噸 |
| 普麥 | 2205 | 2363 | 0.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
| 棉紗 | 2205 | 27310 | -325.00 | 2420 | 2726 | 元/噸 |
| 棉花 | 2209 | 21015 | 115.00 | 120944 | 207524 | 元/噸 |
| 油菜籽 | 2209 | 6239 | 28.00 | 7 | 12 | 元/噸 |
| 錳硅 | 2205 | 8632 | -50.00 | 55217 | 104348 | 元/噸 |
| 大連商品交易所 |
| 乙二醇 | 2205 | 4838 | -69 | 277762 | 234586 | 元/噸 |
| 聚氯乙烯 | 2205 | 9128 | 33 | 502850 | 234690 | 元/噸 |
| 膠合板 | 2204 | 390.1 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
| 苯乙烯 | 2205 | 9761 | -85 | 139758 | 115662 | 元/噸 |
| 豆一 | 2207 | 6235 | -44 | 79486 | 101871 | 元/噸 |
| 豆二 | 2205 | 5037 | 6 | 24557 | 22132 | 元/噸 |
| 豆油 | 2209 | 10604 | 86 | 432749 | 362398 | 元/噸 |
| 豆粕 | 2209 | 3906 | -23 | 832519 | 1199134 | 元/噸 |
| 鐵礦石 | 2209 | 897 | 11 | 531773 | 587283 | 元/干噸 |
| 聚乙烯 | 2205 | 8848 | -43 | 277687 | 165277 | 元/噸 |
| 聚丙烯 | 2205 | 8649 | 1 | 386447 | 214389 | 元/噸 |
| 棕櫚油 | 2209 | 10470 | 100 | 597927 | 258827 | 元/噸 |
| 液化石油氣 | 2205 | 5777 | 25 | 107609 | 52250 | 元/噸 |
| 焦炭 | 2205 | 4042.5 | 58 | 23114 | 26545 | 元/噸 |
| 焦煤 | 2205 | 3166 | 20.5 | 25037 | 36387 | 元/噸 |
| 玉米 | 2209 | 2913 | -10 | 277911 | 919086 | 元/噸 |
| 玉米淀粉 | 2207 | 3301 | -12 | 103165 | 223675 | 元/噸 |
| 生豬 | 2205 | 12650 | 130 | 17876 | 48112 | 元/噸 |
| 纖維板 | 2205 | 1314.5 | -3 | 1899 | 2076 | 元/張 |
| 雞蛋 | 2209 | 4816 | -84 | 84827 | 87363 | 元/500千克 |
| 上海國際能源交易中心 |
| 20號膠 | 2303 | 11575 | | | 68964 | 元/噸 |
| 低硫燃料油 | 2304 | 4101 | | | 56565 | 元/噸 |
| 原油 | 2503 | 505 | | 0 | 62685 | 元/桶 |
| 銅(BC) | 2303 | 63520 | | | 25785 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。