據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年第13周(3.28-4.1)農(nóng)產(chǎn)品期貨主約榜中上漲的商品共4種,下跌的商品共12種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:雞蛋(12.45%)、生豬(2.97%)、豆一(1.40%);下跌的主要商品有:蘋果(-14.37%)、豆粕(-6.84%)、菜籽粕(-4.97%)。
本周均漲跌幅為-1.47%。

| 商品 | 行業(yè) | 主約周初價格 | 主約周末價格 | 漲跌 |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4355 | 4897 | +12.45% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 12630 | 13005 | +2.97% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 6218 | 6305 | +1.40% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5849 | 5873 | +0.41% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 11670 | 11625 | -0.39% |
| 棉花 | 紡織 | 21870 | 21725 | -0.66% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 10182 | 10068 | -1.12% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6357 | 6278 | -1.24% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2884 | 2848 | -1.25% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 12782 | 12524 | -2.02% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 9716 | 9514 | -2.08% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3417 | 3339 | -2.28% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 11614 | 11198 | -3.58% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3943 | 3747 | -4.97% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 4196 | 3909 | -6.84% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 9872 | 8453 | -14.37% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。