
| 商品 | 行業(yè) | 主約2月14日價(jià)格 | 主約2月15日價(jià)格 | 漲跌 |
| 白銀 | 有色 | 4843 | 4932 | +1.84% |
| 鋁 | 有色 | 22540 | 22570 | +0.13% |
| 甲醇MA | 能源 | 2751 | 2752 | +0.04% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8080 | 8070 | -0.12% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8526 | 8513 | -0.15% |
| 鉛 | 有色 | 15365 | 15330 | -0.23% |
| 焦煤 | 能源 | 2394.5 | 2389 | -0.23% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8987 | 8947 | -0.45% |
| 焦炭 | 能源 | 3138 | 3123 | -0.48% |
| 銅 | 有色 | 71250 | 70870 | -0.53% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7742 | 7666 | -0.98% |
| PTA | 紡織 | 5720 | 5662 | -1.01% |
| 鋅 | 有色 | 25545 | 25155 | -1.53% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 9042 | 8900 | -1.57% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 14630 | 14325 | -2.08% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4977 | 4868 | -2.19% |
| 玻璃 | 建材 | 2219 | 2167 | -2.34% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5199 | 5076 | -2.37% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4862 | 4744 | -2.43% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8980 | 8756 | -2.49% |
| 純堿 | 化工 | 2933 | 2845 | -3.00% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 776.5 | 728 | -6.25% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股