
| 商品 | 行業(yè) | 主約2月11日價格 | 主約2月14日價格 | 漲跌 |
| 燃料油 | 能源 | 3195 | 3287 | +2.88% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9916 | 10078 | +1.63% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9040 | 9182 | +1.57% |
| 石油瀝青 | 建材 | 3632 | 3682 | +1.38% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 18335 | 18540 | +1.12% |
| PTA | 紡織 | 5676 | 5720 | +0.78% |
| 黃金 | 有色 | 376.5 | 379.34 | +0.75% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 8977 | 9033 | +0.62% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 9830 | 9890 | +0.61% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 14115 | 14200 | +0.60% |
| 鉛 | 有色 | 15300 | 15365 | +0.42% |
| 紙漿 | 建材 | 6408 | 6430 | +0.34% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4257 | 4271 | +0.33% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 11977 | 12012 | +0.29% |
| 白銀 | 有色 | 4833 | 4843 | +0.21% |
| 棉花 | 紡織 | 21755 | 21800 | +0.21% |
| 液化石油氣 | 能源 | 5076 | 5083 | +0.14% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7732 | 7742 | +0.13% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2776 | 2777 | +0.04% |
| 棉紗 | 紡織 | 29145 | 29135 | -0.03% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 14655 | 14630 | -0.17% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5747 | 5726 | -0.37% |
| 焦煤 | 能源 | 2405 | 2394.5 | -0.44% |
| 焦炭 | 能源 | 3154.5 | 3138 | -0.52% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3447 | 3427 | -0.58% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 6339 | 6300 | -0.62% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 9044 | 8987 | -0.63% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8583 | 8526 | -0.66% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 8060 | 8006 | -0.67% |
| 甲醇MA | 能源 | 2773 | 2751 | -0.79% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 14705 | 14585 | -0.82% |
| 鋅 | 有色 | 25825 | 25545 | -1.08% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3800 | 3753 | -1.24% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6000 | 5918 | -1.37% |
| 動力煤ZC | 能源 | 840.8 | 829 | -1.40% |
| 乙二醇 | 化工 | 5295 | 5212 | -1.57% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5287 | 5199 | -1.66% |
| 銅 | 有色 | 72510 | 71250 | -1.74% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 9214 | 9042 | -1.87% |
| 鋁 | 有色 | 22970 | 22540 | -1.87% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8250 | 8080 | -2.06% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4986 | 4862 | -2.49% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5109 | 4977 | -2.58% |
| 尿素 | 化工 | 2633 | 2547 | -3.27% |
| 玻璃 | 建材 | 2296 | 2219 | -3.35% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 9334 | 8980 | -3.79% |
| 純堿 | 化工 | 3070 | 2933 | -4.46% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 833.5 | 776.5 | -6.84% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股