據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年1月12日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共20種,下跌的商品共1種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:鐵礦石(5.00%)、鋅(2.50%)、螺紋鋼(1.76%);下跌的主要商品有:甲醇MA(-0.80%)。
本日均漲跌幅為0.9%。

| 商品 | 行業(yè) | 近約1月11日價格 | 近約1月12日價格 | 漲跌 |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 700 | 735 | +5.00% |
| 鋅 | 有色 | 24155 | 24760 | +2.50% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4539 | 4619 | +1.76% |
| 銅 | 有色 | 69600 | 70630 | +1.48% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8678 | 8785 | +1.23% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8282 | 8382 | +1.21% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8306 | 8402 | +1.16% |
| 白銀 | 有色 | 4626 | 4670 | +0.95% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8136 | 8207 | +0.87% |
| 鋁 | 有色 | 21500 | 21640 | +0.65% |
| 焦炭 | 能源 | 3108 | 3125 | +0.55% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7108 | 7146 | +0.53% |
| 純堿 | 化工 | 2288 | 2300 | +0.52% |
| PTA | 紡織 | 5152 | 5178 | +0.50% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4834 | 4858 | +0.50% |
| 鉛 | 有色 | 15155 | 15230 | +0.49% |
| 玻璃 | 建材 | 1698 | 1702 | +0.24% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 14685 | 14715 | +0.20% |
| 焦煤 | 能源 | 2377.5 | 2382 | +0.19% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 8552 | 8566 | +0.16% |
| 線材 | 鋼鐵 | 4835 | 4835 | 0.00% |
| 甲醇MA | 能源 | 2502 | 2482 | -0.80% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。