| 商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
| 上海期貨交易所 |
| 天然橡膠 | 2205 | 14735 | -95 | 219944 | 236222 | 元/噸 |
| 燃料油 | 2205 | 2859 | 5 | 243729 | 335638 | 元/噸 |
| 鉛 | 2202 | 15435 | 65 | 41271 | 34412 | 元/噸 |
| 銅 | 2202 | 69800 | -320 | 57689 | 127675 | 元/噸 |
| 鋁 | 2202 | 20245 | -175 | 201670 | 200494 | 元/噸 |
| 鋅 | 2202 | 24095 | -140 | 109151 | 90080 | 元/噸 |
| 黃金 | 2206 | 373.58 | -1.58 | 25026 | 80281 | 元/克 |
| 螺紋鋼 | 2205 | 4353 | 52 | 1184617 | 1904095 | 元/噸 |
| 線材 | 2202 | 4429 | 26 | 56 | 69 | 元/噸 |
| 紙漿 | 2205 | 6040 | 38 | 206571 | 220092 | 元/噸 |
| 石油瀝青 | 2206 | 3316 | 18 | 272191 | 456093 | 元/噸 |
| 白銀 | 2206 | 4798 | -47 | 306391 | 481556 | 元/千克 |
| 熱軋卷板 | 2205 | 4459 | 41 | 368019 | 798372 | 元/噸 |
| 錫 | 2202 | 290420 | -3350 | 59530 | 40495 | 元/噸 |
| 鎳 | 2202 | 151690 | 110 | 149508 | 151777 | 元/噸 |
| 不銹鋼 | 2202 | 17200 | 75 | 49876 | 62159 | 元/噸 |
| 鄭州商品交易所 |
| PTA | 2205 | 5032 | 30.00 | 1048189 | 1185751 | 元/噸 |
| 白糖 | 2205 | 5797 | 38.00 | 256302 | 430825 | 元/噸 |
| 硅鐵 | 2205 | 8302 | -86.00 | 127828 | 81186 | 元/噸 |
| 紅棗 | 2205 | 13120 | -1055.00 | 62598 | 53795 | 元/噸 |
| 純堿 | 2205 | 2201 | -15.00 | 537751 | 419323 | 元/噸 |
| 花生 | 2204 | 8218 | 8.00 | 101278 | 174145 | 元/噸 |
| 蘋果 | 2205 | 8269 | -101.00 | 307453 | 173017 | 元/噸 |
| 菜籽油OI | 2205 | 12171 | -83.00 | 406708 | 215924 | 元/噸 |
| 菜籽粕 | 2205 | 2979 | 76.00 | 464637 | 523048 | 元/噸 |
| 甲醇MA | 2205 | 2572 | 66.00 | 1216938 | 885005 | 元/噸 |
| 玻璃 | 2205 | 1707 | -6.00 | 210419 | 270912 | 元/噸 |
| 滌綸短纖 | 2205 | 7106 | 40.00 | 123741 | 115540 | 元/噸 |
| 動力煤ZC | 2205 | 712 | 41.00 | 22857 | 29861 | 元/噸 |
| 尿素 | 2205 | 2486 | 73.00 | 85546 | 92231 | 元/噸 |
| 強(qiáng)麥WH | 2205 | 2956 | 17.00 | 11 | 92 | 元/噸 |
| 普麥 | 2201 | 2422 | 0.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
| 棉紗 | 2205 | 27910 | 180.00 | 1696 | 2435 | 元/噸 |
| 棉花 | 2205 | 20675 | 105.00 | 144246 | 435906 | 元/噸 |
| 油菜籽 | 2208 | 5945 | 0.00 | 0 | 9 | 元/噸 |
| 錳硅 | 2205 | 8108 | -146.00 | 99486 | 115033 | 元/噸 |
| 大連商品交易所 |
| 乙二醇 | 2205 | 5055 | 124 | 219454 | 229064 | 元/噸 |
| 聚氯乙烯 | 2205 | 8546 | 162 | 796365 | 382041 | 元/噸 |
| 膠合板 | 2201 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
| 苯乙烯 | 2202 | 8618 | 84 | 153518 | 134719 | 元/噸 |
| 豆一 | 2203 | 5798 | -72 | 187623 | 172689 | 元/噸 |
| 豆二 | 2202 | 4339 | 66 | 25852 | 19116 | 元/噸 |
| 豆油 | 2205 | 8934 | 94 | 620773 | 533897 | 元/噸 |
| 豆粕 | 2205 | 3247 | 55 | 625772 | 1424194 | 元/噸 |
| 鐵礦石 | 2205 | 679.5 | 5.5 | 720464 | 642836 | 元/干噸 |
| 聚乙烯 | 2205 | 8720 | 183 | 394454 | 308744 | 元/噸 |
| 聚丙烯 | 2205 | 8314 | 178 | 567741 | 326047 | 元/噸 |
| 棕櫚油 | 2205 | 8660 | 190 | 586409 | 443279 | 元/噸 |
| 液化石油氣 | 2202 | 4819 | 182 | 124271 | 69926 | 元/噸 |
| 焦炭 | 2205 | 3019.5 | 112.5 | 27518 | 30763 | 元/噸 |
| 焦煤 | 2205 | 2313 | 101.5 | 37431 | 43487 | 元/噸 |
| 玉米 | 2205 | 2695 | 22 | 423438 | 983130 | 元/噸 |
| 玉米淀粉 | 2203 | 2997 | 22 | 108888 | 129615 | 元/噸 |
| 生豬 | 2203 | 14245 | -215 | 18689 | 56669 | 元/噸 |
| 纖維板 | 2202 | 1310.5 | 22.5 | 1914 | 775 | 元/張 |
| 雞蛋 | 2205 | 4111 | -21 | 177379 | 119193 | 元/500千克 |
| 上海國際能源交易中心 |
| 20號膠 | 2212 | 11545 | | | 56152 | 元/噸 |
| 低硫燃料油 | 2301 | 3415 | | | 75730 | 元/噸 |
| 原油 | 2412 | 456.1 | | 0 | 64796 | 元/桶 |
| 銅(BC) | 2212 | 60950 | | | 11102 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。