
| 商品 | 行業(yè) | 近約12月22日價(jià)格 | 近約12月23日價(jià)格 | 漲跌 |
| 燃料油 | 能源 | 2589 | 2706 | +4.52% |
| 紙漿 | 建材 | 5436 | 5598 | +2.98% |
| 鋅 | 有色 | 23730 | 24330 | +2.53% |
| 鋁 | 有色 | 19820 | 20210 | +1.97% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3347 | 3409 | +1.85% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 16250 | 16530 | +1.72% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 13940 | 14180 | +1.72% |
| 石油瀝青 | 建材 | 2994 | 3042 | +1.60% |
| 苯乙烯 | 化工 | 7886 | 7994 | +1.37% |
| 鉛 | 有色 | 15395 | 15600 | +1.33% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2944 | 2975 | +1.05% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 8958 | 9048 | +1.00% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 8173 | 8251 | +0.95% |
| PTA | 紡織 | 4700 | 4740 | +0.85% |
| 尿素 | 化工 | 2315 | 2332 | +0.73% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 6832 | 6876 | +0.64% |
| 黃金 | 有色 | 367.92 | 370.2 | +0.62% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8119 | 8168 | +0.60% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5674 | 5706 | +0.56% |
| 銅 | 有色 | 69440 | 69820 | +0.55% |
| 白銀 | 有色 | 4767 | 4793 | +0.55% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9250 | 9298 | +0.52% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 14175 | 14240 | +0.46% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8461 | 8485 | +0.28% |
| 焦煤 | 能源 | 2120 | 2125.5 | +0.26% |
| 棉花 | 紡織 | 21425 | 21450 | +0.12% |
| 焦炭 | 能源 | 2994.5 | 2997 | +0.08% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8527 | 8534 | +0.08% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4657 | 4660 | +0.06% |
| 玻璃 | 建材 | 1816 | 1817 | +0.06% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2636 | 2637 | +0.04% |
| 乙二醇 | 化工 | 4800 | 4800 | 0.00% |
| 液化石油氣 | 能源 | 4400 | 4400 | 0.00% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4666 | 4666 | 0.00% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4761 | 4758 | -0.06% |
| 動力煤ZC | 能源 | 841 | 839.2 | -0.21% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 7994 | 7976 | -0.23% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 6091 | 6073 | -0.30% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 12461 | 12407 | -0.43% |
| 甲醇MA | 能源 | 2643 | 2627 | -0.61% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6012 | 5969 | -0.72% |
| 純堿 | 化工 | 2520 | 2497 | -0.91% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 689 | 682 | -1.02% |
| 棉紗 | 紡織 | 27275 | 26935 | -1.25% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 8390 | 8272 | -1.41% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 13310 | 13110 | -1.50% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8264 | 8060 | -2.47% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5265 | 5092 | -3.29% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢
2.期貨價(jià)格走勢
3.基差價(jià)格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股