
| 商品 | 行業(yè) | 主約11月15日價格 | 主約11月16日價格 | 漲跌 |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 16130 | 17760 | +10.11% |
| 尿素 | 化工 | 2255 | 2289 | +1.51% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 17235 | 17480 | +1.42% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 14495 | 14680 | +1.28% |
| 棉紗 | 紡織 | 29165 | 29510 | +1.18% |
| 燃料油 | 能源 | 2821 | 2853 | +1.13% |
| 石油瀝青 | 建材 | 3152 | 3186 | +1.08% |
| 純堿 | 化工 | 2510 | 2537 | +1.08% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2703 | 2727 | +0.89% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3159 | 3187 | +0.89% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9476 | 9552 | +0.80% |
| 棉花 | 紡織 | 21505 | 21675 | +0.79% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 12562 | 12661 | +0.79% |
| 線材 | 鋼鐵 | 4365 | 4396 | +0.71% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2653 | 2670 | +0.64% |
| 玻璃 | 建材 | 1727 | 1734 | +0.41% |
| 甲醇MA | 能源 | 2549 | 2557 | +0.31% |
| 黃金 | 有色 | 383.02 | 384.04 | +0.27% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4568 | 4580 | +0.26% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 8806 | 8826 | +0.23% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 6904 | 6918 | +0.20% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6394 | 6397 | +0.05% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 8590 | 8590 | 0.00% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 9536 | 9532 | -0.04% |
| PTA | 紡織 | 4966 | 4962 | -0.08% |
| 銅 | 有色 | 70940 | 70820 | -0.17% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 6105 | 6078 | -0.44% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 546.5 | 544 | -0.46% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 8047 | 8009 | -0.47% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 16635 | 16550 | -0.51% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4468 | 4445 | -0.51% |
| 紙漿 | 建材 | 4918 | 4892 | -0.53% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8286 | 8240 | -0.56% |
| 白銀 | 有色 | 5170 | 5139 | -0.60% |
| 鉛 | 有色 | 15395 | 15265 | -0.84% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 6423 | 6367 | -0.87% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8529 | 8447 | -0.96% |
| 乙二醇 | 化工 | 5244 | 5174 | -1.33% |
| 鋅 | 有色 | 23180 | 22805 | -1.62% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8673 | 8488 | -2.13% |
| 液化石油氣 | 能源 | 4661 | 4560 | -2.17% |
| 鋁 | 有色 | 19450 | 18990 | -2.37% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8530 | 8315 | -2.52% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8940 | 8688 | -2.82% |
| 焦炭 | 能源 | 2804.5 | 2724.5 | -2.85% |
| 動力煤ZC | 能源 | 846.4 | 820.2 | -3.10% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4191 | 3953 | -5.68% |
| 焦煤 | 能源 | 2059.5 | 1931 | -6.24% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股