
| 商品 | 行業(yè) | 主約11月12日價格 | 主約11月15日價格 | 漲跌 |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 15540 | 16130 | +3.80% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 16070 | 16635 | +3.52% |
| 石油瀝青 | 建材 | 3074 | 3152 | +2.54% |
| 玻璃 | 建材 | 1692 | 1727 | +2.07% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 14275 | 14495 | +1.54% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2682 | 2703 | +0.78% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9418 | 9476 | +0.62% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4546 | 4568 | +0.48% |
| 棉紗 | 紡織 | 29025 | 29165 | +0.48% |
| 棉花 | 紡織 | 21410 | 21505 | +0.44% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 9494 | 9536 | +0.44% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 6085 | 6105 | +0.33% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 12523 | 12562 | +0.31% |
| 銅 | 有色 | 70750 | 70940 | +0.27% |
| 紙漿 | 建材 | 4906 | 4918 | +0.24% |
| 乙二醇 | 化工 | 5237 | 5244 | +0.13% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 8039 | 8047 | +0.10% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3157 | 3159 | +0.06% |
| 鋁 | 有色 | 19455 | 19450 | -0.03% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 6436 | 6423 | -0.20% |
| 白銀 | 有色 | 5183 | 5170 | -0.25% |
| 黃金 | 有色 | 384.06 | 383.02 | -0.27% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 17325 | 17235 | -0.52% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2671 | 2653 | -0.67% |
| 鋅 | 有色 | 23345 | 23180 | -0.71% |
| PTA | 紡織 | 5002 | 4966 | -0.72% |
| 鉛 | 有色 | 15550 | 15395 | -1.00% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 6976 | 6904 | -1.03% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 9042 | 8940 | -1.13% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 553 | 546.5 | -1.18% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 8696 | 8590 | -1.22% |
| 燃料油 | 能源 | 2856 | 2821 | -1.23% |
| 尿素 | 化工 | 2284 | 2255 | -1.27% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6483 | 6394 | -1.37% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8719 | 8530 | -2.17% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8885 | 8673 | -2.39% |
| 線材 | 鋼鐵 | 4495 | 4365 | -2.89% |
| 動力煤ZC | 能源 | 872.4 | 846.4 | -2.98% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8796 | 8529 | -3.04% |
| 純堿 | 化工 | 2593 | 2510 | -3.20% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4335 | 4191 | -3.32% |
| 液化石油氣 | 能源 | 4822 | 4661 | -3.34% |
| 甲醇MA | 能源 | 2640 | 2549 | -3.45% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4629 | 4468 | -3.48% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 9176 | 8806 | -4.03% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8690 | 8286 | -4.65% |
| 焦炭 | 能源 | 2995.5 | 2804.5 | -6.38% |
| 焦煤 | 能源 | 2252.5 | 2059.5 | -8.57% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股