
| 商品 | 行業(yè) | 主約11月3日價格 | 主約11月4日價格 | 漲跌 |
| 純堿 | 化工 | 2628 | 2706 | +2.97% |
| 焦煤 | 能源 | 2342.5 | 2410 | +2.88% |
| 尿素 | 化工 | 2381 | 2408 | +1.13% |
| 紙漿 | 建材 | 4978 | 5034 | +1.12% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 6304 | 6372 | +1.08% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2526 | 2551 | +0.99% |
| 動力煤ZC | 能源 | 933.6 | 940.2 | +0.71% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2654 | 2669 | +0.57% |
| 甲醇MA | 能源 | 2846 | 2862 | +0.56% |
| 玻璃 | 建材 | 1687 | 1696 | +0.53% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 16285 | 16365 | +0.49% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 12700 | 12739 | +0.31% |
| 鉛 | 有色 | 15740 | 15735 | -0.03% |
| 棉花 | 紡織 | 21460 | 21440 | -0.09% |
| 棉紗 | 紡織 | 29165 | 29130 | -0.12% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8705 | 8690 | -0.17% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9145 | 9129 | -0.17% |
| 銅 | 有色 | 70400 | 70270 | -0.18% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3134 | 3128 | -0.19% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 580.5 | 579 | -0.26% |
| 焦炭 | 能源 | 3115.5 | 3106 | -0.30% |
| 鋅 | 有色 | 23695 | 23620 | -0.32% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5963 | 5938 | -0.42% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 9932 | 9882 | -0.50% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9760 | 9710 | -0.51% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 14310 | 14215 | -0.66% |
| 線材 | 鋼鐵 | 4439 | 4408 | -0.70% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8657 | 8596 | -0.70% |
| 白銀 | 有色 | 4825 | 4791 | -0.70% |
| 鋁 | 有色 | 20105 | 19960 | -0.72% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6529 | 6476 | -0.81% |
| 黃金 | 有色 | 369.38 | 366.12 | -0.88% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4714 | 4671 | -0.91% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 8918 | 8812 | -1.19% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4597 | 4540 | -1.24% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4331 | 4272 | -1.36% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 18555 | 18270 | -1.54% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7276 | 7116 | -2.20% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 10358 | 10126 | -2.24% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 9272 | 9058 | -2.31% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 8116 | 7913 | -2.50% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 14500 | 14135 | -2.52% |
| PTA | 紡織 | 5152 | 5020 | -2.56% |
| 燃料油 | 能源 | 2890 | 2810 | -2.77% |
| 乙二醇 | 化工 | 5720 | 5537 | -3.20% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8730 | 8448 | -3.23% |
| 液化石油氣 | 能源 | 5170 | 4988 | -3.52% |
| 石油瀝青 | 建材 | 3272 | 3104 | -5.13% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股