據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年10月27日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共4種,下跌的商品共18種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:玻璃(3.50%)、純堿(2.11%)、天然橡膠(1.57%);下跌的主要商品有:硅鐵(-8.48%)、甲醇MA(-4.91%)、焦煤(-2.64%)。
本日均漲跌幅為-1.18%。

| 商品 | 行業(yè) | 近約10月26日價格 | 近約10月27日價格 | 漲跌 |
| 玻璃 | 建材 | 1943 | 2011 | +3.50% |
| 純堿 | 化工 | 2896 | 2957 | +2.11% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 13415 | 13625 | +1.57% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 685 | 688.5 | +0.51% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8800 | 8754 | -0.52% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 9070 | 9020 | -0.55% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5412 | 5379 | -0.61% |
| 鉛 | 有色 | 16040 | 15925 | -0.72% |
| 銅 | 有色 | 72170 | 71600 | -0.79% |
| 焦炭 | 能源 | 4156.5 | 4123.5 | -0.79% |
| 鋅 | 有色 | 24535 | 24325 | -0.86% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5613 | 5550 | -1.12% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4899 | 4837 | -1.27% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7670 | 7548 | -1.59% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 10542 | 10374 | -1.59% |
| PTA | 紡織 | 5388 | 5300 | -1.63% |
| 鋁 | 有色 | 21105 | 20760 | -1.63% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 10505 | 10315 | -1.81% |
| 白銀 | 有色 | 5008 | 4899 | -2.18% |
| 焦煤 | 能源 | 3829.5 | 3728.5 | -2.64% |
| 甲醇MA | 能源 | 3113 | 2960 | -4.91% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 13984 | 12798 | -8.48% |
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。