
| 商品 | 行業(yè) | 近約10月26日價格 | 近約10月27日價格 | 漲跌 |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4566 | 4938 | +8.15% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6384 | 6661 | +4.34% |
| 玻璃 | 建材 | 1943 | 2011 | +3.50% |
| 純堿 | 化工 | 2896 | 2957 | +2.11% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5542 | 5630 | +1.59% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 13415 | 13625 | +1.57% |
| 石油瀝青 | 建材 | 3094 | 3124 | +0.97% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 685 | 688.5 | +0.51% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 12727 | 12786 | +0.46% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 20300 | 20370 | +0.34% |
| 棉紗 | 紡織 | 28300 | 28315 | +0.05% |
| 棉花 | 紡織 | 21265 | 21250 | -0.07% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 10326 | 10318 | -0.08% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2596 | 2592 | -0.15% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 8164 | 8150 | -0.17% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 10180 | 10162 | -0.18% |
| 紙漿 | 建材 | 5074 | 5056 | -0.35% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2526 | 2516 | -0.40% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3558 | 3543 | -0.42% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 6170 | 6143 | -0.44% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8800 | 8754 | -0.52% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 9070 | 9020 | -0.55% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5412 | 5379 | -0.61% |
| 鉛 | 有色 | 16040 | 15925 | -0.72% |
| 銅 | 有色 | 72170 | 71600 | -0.79% |
| 焦炭 | 能源 | 4156.5 | 4123.5 | -0.79% |
| 鋅 | 有色 | 24535 | 24325 | -0.86% |
| 黃金 | 有色 | 371.34 | 367.56 | -1.02% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5613 | 5550 | -1.12% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4899 | 4837 | -1.27% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 14880 | 14670 | -1.41% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7670 | 7548 | -1.59% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 10542 | 10374 | -1.59% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 8190 | 8059 | -1.60% |
| PTA | 紡織 | 5388 | 5300 | -1.63% |
| 鋁 | 有色 | 21105 | 20760 | -1.63% |
| 尿素 | 化工 | 2847 | 2796 | -1.79% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 10505 | 10315 | -1.81% |
| 白銀 | 有色 | 5008 | 4899 | -2.18% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9566 | 9326 | -2.51% |
| 焦煤 | 能源 | 3829.5 | 3728.5 | -2.64% |
| 甲醇MA | 能源 | 3113 | 2960 | -4.91% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 14310 | 13220 | -7.62% |
| 燃料油 | 能源 | 3035 | 2801 | -7.71% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 13984 | 12798 | -8.48% |
| 動力煤ZC | 能源 | 1700.8 | 1539.2 | -9.50% |
| 乙二醇 | 化工 | 6698 | 5995 | -10.50% |
| 液化石油氣 | 能源 | 6442 | 5697 | -11.56% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股