
| 商品 | 行業(yè) | 10月22日價格 | 10月25日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 苯乙烯 | 化工 | 9750.00 | 9790.00 | 元/噸 | +0.41% | +45.40% |
| PS | 橡塑 | 11733.33 | 11733.33 | 元/噸 | 0.00% | +46.97% |
| EPS | 橡塑 | 11225.00 | 11225.00 | 元/噸 | 0.00% | +42.31% |
| 丁苯橡膠 | 橡塑 | 14650.00 | 14616.67 | 元/噸 | -0.23% | +32.38% |
| ABS | 橡塑 | 17700.00 | 17650.00 | 元/噸 | -0.28% | +2.32% |
| 純苯 | 化工 | 8400.00 | 8320.00 | 元/噸 | -0.95% | +129.52% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股