
| 商品 | 行業(yè) | 主約10月20日價格 | 主約10月21日價格 | 漲跌 |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 15032 | 15672 | +4.26% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 11312 | 11714 | +3.55% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 15155 | 15625 | +3.10% |
| 鉛 | 有色 | 15710 | 16040 | +2.10% |
| PTA | 紡織 | 5410 | 5506 | +1.77% |
| 白銀 | 有色 | 5002 | 5047 | +0.90% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 9300 | 9360 | +0.65% |
| 銅 | 有色 | 73500 | 73940 | +0.60% |
| 鋅 | 有色 | 25820 | 25845 | +0.10% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 8038 | 8034 | -0.05% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 9332 | 9323 | -0.10% |
| 鋁 | 有色 | 23450 | 23270 | -0.77% |
| 純堿 | 化工 | 3301 | 3272 | -0.88% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 712.5 | 700 | -1.75% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5614 | 5510 | -1.85% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5607 | 5490 | -2.09% |
| 玻璃 | 建材 | 2340 | 2291 | -2.09% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5409 | 5243 | -3.07% |
| 甲醇MA | 能源 | 3563 | 3429 | -3.76% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 11240 | 10740 | -4.45% |
| 焦炭 | 能源 | 4163 | 3915.5 | -5.95% |
| 焦煤 | 能源 | 3532.5 | 3234 | -8.45% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股