
| 商品 | 行業(yè) | 主約10月15日價格 | 主約10月18日價格 | 漲跌 |
| 鋅 | 有色 | 25670 | 27385 | +6.68% |
| 焦炭 | 能源 | 3985 | 4205.5 | +5.53% |
| 焦煤 | 能源 | 3551 | 3694.5 | +4.04% |
| 純堿 | 化工 | 3390 | 3503 | +3.33% |
| 銅 | 有色 | 73610 | 75630 | +2.74% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 11430 | 11685 | +2.23% |
| 鋁 | 有色 | 23825 | 24345 | +2.18% |
| 甲醇MA | 能源 | 3728 | 3796 | +1.82% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 11554 | 11746 | +1.66% |
| 鉛 | 有色 | 15330 | 15565 | +1.53% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 9485 | 9590 | +1.11% |
| PTA | 紡織 | 5492 | 5540 | +0.87% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 9671 | 9726 | +0.57% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 8318 | 8358 | +0.48% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 14590 | 14610 | +0.14% |
| 白銀 | 有色 | 4963 | 4944 | -0.38% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5701 | 5670 | -0.54% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 15716 | 15582 | -0.85% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5488 | 5424 | -1.17% |
| 玻璃 | 建材 | 2371 | 2304 | -2.83% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 727.5 | 706.5 | -2.89% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5909 | 5730 | -3.03% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股