據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年10月14日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共5種,下跌的商品共12種,漲跌為0的商品共5種上漲的主要商品有:天然橡膠(4.57%)、鋅(4.44%)、銅(2.89%);下跌的主要商品有:甲醇MA(-6.27%)、硅鐵(-3.66%)、聚丙烯(-2.21%)。
本日均漲跌幅為-0.27%。

| 商品 | 行業(yè) | 近約10月13日價格 | 近約10月14日價格 | 漲跌 |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 13445 | 14060 | +4.57% |
| 鋅 | 有色 | 23760 | 24815 | +4.44% |
| 銅 | 有色 | 70310 | 72340 | +2.89% |
| 鉛 | 有色 | 14700 | 15095 | +2.69% |
| 白銀 | 有色 | 4805 | 4849 | +0.92% |
| 焦炭 | 能源 | 3939.5 | 3939.5 | 0.00% |
| 焦煤 | 能源 | 3860 | 3860 | 0.00% |
| 線材 | 鋼鐵 | 6595 | 6595 | 0.00% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 9700 | 9700 | 0.00% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 13475 | 13475 | 0.00% |
| PTA | 紡織 | 5322 | 5304 | -0.34% |
| 玻璃 | 建材 | 2298 | 2289 | -0.39% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5768 | 5729 | -0.68% |
| 鋁 | 有色 | 23605 | 23385 | -0.93% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5702 | 5638 | -1.12% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 11650 | 11504 | -1.25% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7960 | 7856 | -1.31% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 717 | 706 | -1.53% |
| 純堿 | 化工 | 3400 | 3338 | -1.82% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 9857 | 9639 | -2.21% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 16396 | 15796 | -3.66% |
| 甲醇MA | 能源 | 3954 | 3706 | -6.27% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。