
| 商品 | 行業(yè) | 10月11日價格 | 10月12日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 苯乙烯 | 化工 | 9850.00 | 10070.00 | 元/噸 | +2.23% | +83.09% |
| 丁苯橡膠 | 橡塑 | 13633.33 | 13900.00 | 元/噸 | +1.96% | +51.22% |
| PS | 橡塑 | 11233.33 | 11416.67 | 元/噸 | +1.63% | +42.41% |
| EPS | 橡塑 | 10850.00 | 10975.00 | 元/噸 | +1.15% | +39.14% |
| ABS | 橡塑 | 18250.00 | 18350.00 | 元/噸 | +0.55% | +14.69% |
| 純苯 | 化工 | 8480.00 | 8520.00 | 元/噸 | +0.47% | +159.76% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股