
| 商品 | 行業(yè) | 近約10月8日價格 | 近約10月11日價格 | 漲跌 |
| 動力煤ZC | 能源 | 1461.8 | 1578.8 | +8.00% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 16418 | 17500 | +6.59% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 12770 | 13565 | +6.23% |
| 甲醇MA | 能源 | 3670 | 3889 | +5.97% |
| 乙二醇 | 化工 | 6496 | 6853 | +5.50% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 11575 | 12170 | +5.14% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 6781 | 7118 | +4.97% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7690 | 8004 | +4.08% |
| 純堿 | 化工 | 3283 | 3411 | +3.90% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 9974 | 10296 | +3.23% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 12324 | 12706 | +3.10% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6083 | 6262 | +2.94% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9417 | 9663 | +2.61% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 9640 | 9860 | +2.28% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 12130 | 12389 | +2.14% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 13310 | 13580 | +2.03% |
| 鋅 | 有色 | 22850 | 23185 | +1.47% |
| PTA | 紡織 | 5354 | 5432 | +1.46% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2692 | 2730 | +1.41% |
| 白銀 | 有色 | 4770 | 4836 | +1.38% |
| 石油瀝青 | 建材 | 3040 | 3082 | +1.38% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4246 | 4288 | +0.99% |
| 鉛 | 有色 | 14530 | 14630 | +0.69% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 10136 | 10204 | +0.67% |
| 焦煤 | 能源 | 3746.5 | 3771 | +0.65% |
| 棉花 | 紡織 | 21435 | 21575 | +0.65% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 6186 | 6226 | +0.65% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5546 | 5578 | +0.58% |
| 燃料油 | 能源 | 3682 | 3702 | +0.54% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 20575 | 20685 | +0.53% |
| 液化石油氣 | 能源 | 6466 | 6500 | +0.53% |
| 鋁 | 有色 | 22885 | 23005 | +0.52% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2490 | 2502 | +0.48% |
| 銅 | 有色 | 69510 | 69800 | +0.42% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 10332 | 10364 | +0.31% |
| 焦炭 | 能源 | 4094 | 4099 | +0.12% |
| 尿素 | 化工 | 3124 | 3127 | +0.10% |
| 線材 | 鋼鐵 | 6595 | 6595 | 0.00% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 715 | 715 | 0.00% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5925 | 5922 | -0.05% |
| 紙漿 | 建材 | 6202 | 6194 | -0.13% |
| 棉紗 | 紡織 | 29095 | 29045 | -0.17% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5892 | 5881 | -0.19% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3676 | 3668 | -0.22% |
| 黃金 | 有色 | 366.88 | 365.98 | -0.25% |
| 玻璃 | 建材 | 2312 | 2303 | -0.39% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 7906 | 7846 | -0.76% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 15025 | 14845 | -1.20% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股