
| 商品 | 行業(yè) | 近約周初價格 | 近約周末價格 | 漲跌 |
| 焦煤 | 能源 | 2956.5 | 3496 | +18.25% |
| 燃料油 | 能源 | 2819 | 3298 | +16.99% |
| 動力煤ZC | 能源 | 1155.8 | 1270.8 | +9.95% |
| 純堿 | 化工 | 2748 | 2905 | +5.71% |
| PTA | 紡織 | 4722 | 4936 | +4.53% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8555 | 8910 | +4.15% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8888 | 9188 | +3.38% |
| 石油瀝青 | 建材 | 2974 | 3026 | +1.75% |
| 甲醇MA | 能源 | 2932 | 2967 | +1.19% |
| 液化石油氣 | 能源 | 5306 | 5368 | +1.17% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 10345 | 10330 | -0.14% |
| 焦炭 | 能源 | 4502 | 4010.5 | -10.92% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股