據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年9月17日農(nóng)產(chǎn)品期貨主約榜中上漲的商品共7種,下跌的商品共9種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:菜籽粕(1.14%)、豆粕(1.05%)、玉米淀粉(1.03%);下跌的主要商品有:棕櫚油(-2.02%)、豆油(-1.36%)、菜籽油OI(-1.20%)。
本日均漲跌幅為-0.14%。

| 商品 | 行業(yè) | 主約9月16日價格 | 主約9月17日價格 | 漲跌 |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2907 | 2940 | +1.14% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3533 | 3570 | +1.05% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 2808 | 2837 | +1.03% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 14295 | 14430 | +0.94% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4365 | 4406 | +0.94% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5900 | 5953 | +0.90% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 5641 | 5662 | +0.37% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2448 | 2441 | -0.29% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5868 | 5848 | -0.34% |
| 棉花 | 紡織 | 17545 | 17440 | -0.60% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 8432 | 8372 | -0.71% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6006 | 5948 | -0.97% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 13915 | 13755 | -1.15% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 10961 | 10829 | -1.20% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 9094 | 8970 | -1.36% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 8524 | 8352 | -2.02% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。