據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年9月13日農(nóng)產(chǎn)品期貨主約榜中上漲的商品共7種,下跌的商品共9種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:菜籽粕(2.04%)、豆粕(1.44%)、豆一(0.75%);下跌的主要商品有:生豬(-1.47%)、棉花(-1.21%)、油菜籽(-1.11%)。
本日均漲跌幅為-0.12%。

| 商品 | 行業(yè) | 主約9月10日價格 | 主約9月13日價格 | 漲跌 |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2799 | 2856 | +2.04% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3475 | 3525 | +1.44% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5873 | 5917 | +0.75% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2459 | 2471 | +0.49% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 5587 | 5605 | +0.32% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 2829 | 2838 | +0.32% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 13600 | 13635 | +0.26% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 8614 | 8602 | -0.14% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5870 | 5843 | -0.46% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 10793 | 10736 | -0.53% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 9078 | 9026 | -0.57% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4376 | 4337 | -0.89% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 8344 | 8254 | -1.08% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6103 | 6035 | -1.11% |
| 棉花 | 紡織 | 17745 | 17530 | -1.21% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 15005 | 14785 | -1.47% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。