
| 商品 | 行業(yè) | 近約9月10日價格 | 近約9月13日價格 | 漲跌 |
| 動力煤ZC | 能源 | 1084.8 | 1155.8 | +6.54% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 10874 | 11526 | +6.00% |
| 鋁 | 有色 | 22685 | 23510 | +3.64% |
| 燃料油 | 能源 | 2742 | 2819 | +2.81% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8706 | 8948 | +2.78% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 832 | 851.5 | +2.34% |
| 銅 | 有色 | 69960 | 71530 | +2.24% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 9382 | 9580 | +2.11% |
| 甲醇MA | 能源 | 2880 | 2932 | +1.81% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 6600 | 6688 | +1.33% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3788 | 3830 | +1.11% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 8624 | 8710 | +1.00% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 12455 | 12565 | +0.88% |
| PTA | 紡織 | 4682 | 4722 | +0.85% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 5431 | 5477 | +0.85% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5841 | 5881 | +0.68% |
| 石油瀝青 | 建材 | 2960 | 2974 | +0.47% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3038 | 3052 | +0.46% |
| 鋅 | 有色 | 22825 | 22920 | +0.42% |
| 鉛 | 有色 | 15030 | 15075 | +0.30% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 9560 | 9585 | +0.26% |
| 乙二醇 | 化工 | 5408 | 5422 | +0.26% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9298 | 9298 | 0.00% |
| 液化石油氣 | 能源 | 5306 | 5306 | 0.00% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5850 | 5850 | 0.00% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 13265 | 13265 | 0.00% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5852 | 5852 | 0.00% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8555 | 8555 | 0.00% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8888 | 8888 | 0.00% |
| 黃金 | 有色 | 368.24 | 368.24 | 0.00% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5604 | 5600 | -0.07% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2557 | 2555 | -0.08% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5580 | 5573 | -0.13% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8632 | 8621 | -0.13% |
| 紙漿 | 建材 | 6476 | 6466 | -0.15% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 10844 | 10786 | -0.53% |
| 純堿 | 化工 | 2763 | 2748 | -0.54% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 10410 | 10345 | -0.62% |
| 白銀 | 有色 | 5118 | 5080 | -0.74% |
| 焦炭 | 能源 | 4541.5 | 4502 | -0.87% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4516 | 4470 | -1.02% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 19870 | 19655 | -1.08% |
| 棉花 | 紡織 | 17890 | 17695 | -1.09% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5974 | 5907 | -1.12% |
| 棉紗 | 紡織 | 24265 | 23875 | -1.61% |
| 尿素 | 化工 | 2594 | 2546 | -1.85% |
| 玻璃 | 建材 | 3149 | 3082 | -2.13% |
| 焦煤 | 能源 | 3203.5 | 2956.5 | -7.71% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股