
| 商品 | 行業(yè) | 主約9月10日價格 | 主約9月13日價格 | 漲跌 |
| 燃料油 | 能源 | 2583 | 2677 | +3.64% |
| 鋁 | 有色 | 22620 | 23380 | +3.36% |
| 動力煤ZC | 能源 | 966.2 | 992.8 | +2.75% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 11146 | 11444 | +2.67% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8836 | 9054 | +2.47% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9153 | 9374 | +2.41% |
| 銅 | 有色 | 69720 | 71280 | +2.24% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2799 | 2856 | +2.04% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 6790 | 6892 | +1.50% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3475 | 3525 | +1.44% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 13360 | 13535 | +1.31% |
| PTA | 紡織 | 4788 | 4844 | +1.17% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8485 | 8570 | +1.00% |
| 線材 | 鋼鐵 | 6276 | 6332 | +0.89% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8525 | 8589 | +0.75% |
| 石油瀝青 | 建材 | 3198 | 3222 | +0.75% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5873 | 5917 | +0.75% |
| 乙二醇 | 化工 | 5280 | 5310 | +0.57% |
| 甲醇MA | 能源 | 3061 | 3078 | +0.56% |
| 鋅 | 有色 | 22870 | 22995 | +0.55% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2459 | 2471 | +0.49% |
| 鉛 | 有色 | 15070 | 15130 | +0.40% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 5587 | 5605 | +0.32% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5675 | 5690 | +0.26% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 13600 | 13635 | +0.26% |
| 液化石油氣 | 能源 | 5416 | 5424 | +0.15% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 8614 | 8602 | -0.14% |
| 黃金 | 有色 | 374.12 | 373.22 | -0.24% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5870 | 5843 | -0.46% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 9965 | 9915 | -0.50% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5904 | 5873 | -0.53% |
| 紙漿 | 建材 | 6068 | 6036 | -0.53% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 10793 | 10736 | -0.53% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 9078 | 9026 | -0.57% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4376 | 4337 | -0.89% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 19635 | 19445 | -0.97% |
| 純堿 | 化工 | 3017 | 2985 | -1.06% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 8344 | 8254 | -1.08% |
| 白銀 | 有色 | 5152 | 5096 | -1.09% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6103 | 6035 | -1.11% |
| 尿素 | 化工 | 2579 | 2548 | -1.20% |
| 棉花 | 紡織 | 17745 | 17530 | -1.21% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 731.5 | 721.5 | -1.37% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 15005 | 14785 | -1.47% |
| 棉紗 | 紡織 | 25195 | 24790 | -1.61% |
| 玻璃 | 建材 | 2555 | 2482 | -2.86% |
| 焦煤 | 能源 | 2951 | 2857 | -3.19% |
| 焦炭 | 能源 | 3666 | 3527 | -3.79% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股