據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年9月8日農(nóng)產(chǎn)品期貨近約榜中上漲的商品共8種,下跌的商品共6種,漲跌為0的商品共2種上漲的主要商品有:豆粕(1.75%)、棉花(1.20%)、棕櫚油(1.09%);下跌的主要商品有:蘋果(-2.54%)、菜籽粕(-0.58%)、玉米淀粉(-0.34%)。
本日均漲跌幅為0.14%。

| 商品 | 行業(yè) | 近約9月7日價格 | 近約9月8日價格 | 漲跌 |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3774 | 3840 | +1.75% |
| 棉花 | 紡織 | 17895 | 18110 | +1.20% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9198 | 9298 | +1.09% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 13810 | 13930 | +0.87% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 8622 | 8690 | +0.79% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 11017 | 11039 | +0.20% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5626 | 5630 | +0.07% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6000 | 6002 | +0.03% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 10085 | 10085 | 0.00% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5797 | 5797 | 0.00% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 9686 | 9684 | -0.02% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4460 | 4453 | -0.16% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2555 | 2550 | -0.20% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 2950 | 2940 | -0.34% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3124 | 3106 | -0.58% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 5585 | 5443 | -2.54% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。