據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年9月7日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共13種,下跌的商品共8種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:甲醇MA(2.34%)、聚氯乙烯(1.69%)、錳硅(1.67%);下跌的主要商品有:焦煤(-3.48%)、滌綸短纖(-2.34%)、鉛(-1.33%)。
本日均漲跌幅為0.35%。

| 商品 | 行業(yè) | 近約9月6日價格 | 近約9月7日價格 | 漲跌 |
| 甲醇MA | 能源 | 2782 | 2847 | +2.34% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 9745 | 9910 | +1.69% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8610 | 8754 | +1.67% |
| 純堿 | 化工 | 2542 | 2584 | +1.65% |
| 焦炭 | 能源 | 4051.5 | 4118 | +1.64% |
| 玻璃 | 建材 | 3103 | 3148 | +1.45% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8325 | 8435 | +1.32% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5354 | 5420 | +1.23% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8501 | 8590 | +1.05% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 887 | 891.5 | +0.51% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5860 | 5880 | +0.34% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 10558 | 10588 | +0.28% |
| 鋁 | 有色 | 21715 | 21755 | +0.18% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5852 | 5852 | 0.00% |
| 白銀 | 有色 | 5240 | 5239 | -0.02% |
| 鋅 | 有色 | 22500 | 22490 | -0.04% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 12915 | 12900 | -0.12% |
| 銅 | 有色 | 69550 | 69460 | -0.13% |
| PTA | 紡織 | 4794 | 4782 | -0.25% |
| 鉛 | 有色 | 15025 | 14825 | -1.33% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 6912 | 6750 | -2.34% |
| 焦煤 | 能源 | 3401.5 | 3283 | -3.48% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。