據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年9月7日農(nóng)產(chǎn)品期貨近約榜中上漲的商品共8種,下跌的商品共7種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:豆油(1.91%)、生豬(1.40%)、菜籽粕(1.17%);下跌的主要商品有:油菜籽(-4.64%)、紅棗(-1.18%)、花生(-0.87%)。
本日均漲跌幅為-0.1%。

| 商品 | 行業(yè) | 近約9月6日價格 | 近約9月7日價格 | 漲跌 |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 9504 | 9686 | +1.91% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 13620 | 13810 | +1.40% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3088 | 3124 | +1.17% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9138 | 9198 | +0.66% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 2937 | 2950 | +0.44% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5603 | 5626 | +0.41% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 11005 | 11017 | +0.11% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 5580 | 5585 | +0.09% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5797 | 5797 | 0.00% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3776 | 3774 | -0.05% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4463 | 4460 | -0.07% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2565 | 2555 | -0.39% |
| 棉花 | 紡織 | 18000 | 17895 | -0.58% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 8698 | 8622 | -0.87% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 10205 | 10085 | -1.18% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6292 | 6000 | -4.64% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。