據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年9月1日工業(yè)品期貨主約榜中上漲的商品共6種,下跌的商品共15種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:錳硅(1.07%)、焦煤(0.45%)、硅鐵(0.31%);下跌的主要商品有:鐵礦石(-6.21%)、熱軋卷板(-1.78%)、螺紋鋼(-1.35%)。
本日均漲跌幅為-0.71%。

| 商品 | 行業(yè) | 主約8月31日價格 | 主約9月1日價格 | 漲跌 |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8594 | 8686 | +1.07% |
| 焦煤 | 能源 | 2460.5 | 2471.5 | +0.45% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 10468 | 10500 | +0.31% |
| 甲醇MA | 能源 | 2804 | 2809 | +0.18% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8158 | 8165 | +0.09% |
| 焦炭 | 能源 | 3153.5 | 3154 | +0.02% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5409 | 5409 | 0.00% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 13825 | 13815 | -0.07% |
| 白銀 | 有色 | 5141 | 5128 | -0.25% |
| 純堿 | 化工 | 2706 | 2695 | -0.41% |
| 鋅 | 有色 | 22420 | 22305 | -0.51% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 6944 | 6904 | -0.58% |
| 鋁 | 有色 | 21325 | 21170 | -0.73% |
| 銅 | 有色 | 70170 | 69590 | -0.83% |
| 鉛 | 有色 | 15070 | 14945 | -0.83% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8100 | 8030 | -0.86% |
| 玻璃 | 建材 | 2622 | 2597 | -0.95% |
| PTA | 紡織 | 4968 | 4912 | -1.13% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 9285 | 9160 | -1.35% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5334 | 5262 | -1.35% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5624 | 5524 | -1.78% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 829.5 | 778 | -6.21% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。