據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年8月18日農(nóng)產(chǎn)品期貨近約榜中上漲的商品共7種,下跌的商品共9種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:棉花(0.64%)、紅棗(0.57%)、菜籽粕(0.48%);下跌的主要商品有:棕櫚油(-1.54%)、雞蛋(-0.92%)、蘋果(-0.92%)。
本日均漲跌幅為-0.25%。

| 商品 | 行業(yè) | 近約8月17日價格 | 近約8月18日價格 | 漲跌 |
| 棉花 | 紡織 | 18000 | 18115 | +0.64% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 10490 | 10550 | +0.57% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3100 | 3115 | +0.48% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5931 | 5944 | +0.22% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 9278 | 9296 | +0.19% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5814 | 5818 | +0.07% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 16085 | 16090 | +0.03% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2600 | 2597 | -0.12% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 10794 | 10753 | -0.38% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5702 | 5679 | -0.40% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3022 | 3009 | -0.43% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3670 | 3645 | -0.68% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 9382 | 9310 | -0.77% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 6207 | 6150 | -0.92% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4882 | 4837 | -0.92% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 8940 | 8802 | -1.54% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。