據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年8月17日農(nóng)產(chǎn)品期貨主約榜中上漲的商品共10種,下跌的商品共6種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:豆一(1.16%)、棉花(1.13%)、菜籽粕(1.12%);下跌的主要商品有:生豬(-0.88%)、玉米(-0.54%)、玉米淀粉(-0.49%)。
本日均漲跌幅為0.29%。

| 商品 | 行業(yè) | 主約8月16日價格 | 主約8月17日價格 | 漲跌 |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5752 | 5819 | +1.16% |
| 棉花 | 紡織 | 18070 | 18275 | +1.13% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2954 | 2987 | +1.12% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 14070 | 14215 | +1.03% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 6156 | 6207 | +0.83% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 9224 | 9278 | +0.59% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 8380 | 8420 | +0.48% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 9132 | 9174 | +0.46% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3627 | 3634 | +0.19% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 10769 | 10784 | +0.14% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 6038 | 6032 | -0.10% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5938 | 5931 | -0.12% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4320 | 4306 | -0.32% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3037 | 3022 | -0.49% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2602 | 2588 | -0.54% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 18200 | 18040 | -0.88% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。