據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年8月12日農(nóng)產(chǎn)品期貨主約榜中上漲的商品共9種,下跌的商品共7種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:紅棗(2.96%)、棕櫚油(2.62%)、蘋果(1.66%);下跌的主要商品有:雞蛋(-3.71%)、菜籽粕(-1.47%)、豆粕(-0.95%)。
本日均漲跌幅為0.42%。

| 商品 | 行業(yè) | 主約8月11日價格 | 主約8月12日價格 | 漲跌 |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 13195 | 13585 | +2.96% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 8784 | 9014 | +2.62% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 5971 | 6070 | +1.66% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 10385 | 10556 | +1.65% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5789 | 5882 | +1.61% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 8838 | 8962 | +1.40% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 2988 | 3017 | +0.97% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2543 | 2560 | +0.67% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 18180 | 18235 | +0.30% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5955 | 5948 | -0.12% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 9128 | 9112 | -0.18% |
| 棉花 | 紡織 | 17850 | 17800 | -0.28% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5735 | 5713 | -0.38% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3583 | 3549 | -0.95% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2926 | 2883 | -1.47% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4476 | 4310 | -3.71% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。