據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年8月2日農(nóng)產(chǎn)品期貨近約榜中上漲的商品共5種,下跌的商品共8種,漲跌為0的商品共3種上漲的主要商品有:棕櫚油(8.00%)、雞蛋(1.34%)、菜籽粕(0.67%);下跌的主要商品有:生豬(-2.90%)、花生(-1.33%)、棉花(-0.92%)。
本日均漲跌幅為0.16%。

| 商品 | 行業(yè) | 近約7月30日價格 | 近約8月2日價格 | 漲跌 |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 8900 | 9612 | +8.00% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4837 | 4902 | +1.34% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2966 | 2986 | +0.67% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 9345 | 9360 | +0.16% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2569 | 2572 | +0.12% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5918 | 5918 | 0.00% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 8998 | 8998 | 0.00% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3625 | 3625 | 0.00% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 2921 | 2917 | -0.14% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5693 | 5674 | -0.33% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 5970 | 5937 | -0.55% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5627 | 5585 | -0.75% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 10167 | 10087 | -0.79% |
| 棉花 | 紡織 | 17415 | 17255 | -0.92% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 9152 | 9030 | -1.33% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 18790 | 18245 | -2.90% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。