據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年7月8日農(nóng)產(chǎn)品期貨近約榜中上漲的商品共3種,下跌的商品共7種,漲跌為0的商品共6種上漲的主要商品有:豆粕(0.71%)、油菜籽(0.55%)、棉花(0.12%);下跌的主要商品有:雞蛋(-2.33%)、蘋果(-1.13%)、白糖(-0.42%)。
本日均漲跌幅為-0.23%。

| 商品 | 行業(yè) | 近約7月7日價格 | 近約7月8日價格 | 漲跌 |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3500 | 3525 | +0.71% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5662 | 5693 | +0.55% |
| 棉花 | 紡織 | 16175 | 16195 | +0.12% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 8200 | 8200 | 0.00% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2785 | 2785 | 0.00% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 2950 | 2950 | 0.00% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 8270 | 8270 | 0.00% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5835 | 5835 | 0.00% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 8940 | 8940 | 0.00% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 18800 | 18760 | -0.21% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 9028 | 9006 | -0.24% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2930 | 2919 | -0.38% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 10270 | 10229 | -0.40% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5539 | 5516 | -0.42% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 6270 | 6199 | -1.13% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4212 | 4114 | -2.33% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。