據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年7月7日農(nóng)產(chǎn)品期貨近約榜中上漲的商品共3種,下跌的商品共12種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:玉米(6.99%)、雞蛋(0.67%)、棕櫚油(0.20%);下跌的主要商品有:菜籽粕(-2.46%)、豆粕(-1.66%)、白糖(-1.28%)。
本日均漲跌幅為-0.16%。

| 商品 | 行業(yè) | 近約7月6日價格 | 近約7月7日價格 | 漲跌 |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2603 | 2785 | +6.99% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4184 | 4212 | +0.67% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 8184 | 8200 | +0.20% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 8270 | 8270 | 0.00% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5843 | 5835 | -0.14% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 6283 | 6270 | -0.21% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 2960 | 2950 | -0.34% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 18890 | 18800 | -0.48% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5700 | 5662 | -0.67% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 9090 | 9028 | -0.68% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 9010 | 8940 | -0.78% |
| 棉花 | 紡織 | 16305 | 16175 | -0.80% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 10366 | 10270 | -0.93% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5611 | 5539 | -1.28% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3559 | 3500 | -1.66% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3004 | 2930 | -2.46% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。