據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年6月23日農(nóng)產(chǎn)品期貨主約榜中上漲的商品共10種,下跌的商品共6種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:生豬(3.70%)、豆油(1.40%)、棕櫚油(1.37%);下跌的主要商品有:油菜籽(-2.96%)、豆粕(-0.21%)、蘋果(-0.15%)。
本日均漲跌幅為0.52%。

| 商品 | 行業(yè) | 主約6月22日價格 | 主約6月23日價格 | 漲跌 |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 17015 | 17645 | +3.70% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 8008 | 8120 | +1.40% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 6884 | 6978 | +1.37% |
| 棉花 | 紡織 | 15500 | 15700 | +1.29% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 8952 | 9054 | +1.14% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 8440 | 8525 | +1.01% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5707 | 5745 | +0.67% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 9624 | 9685 | +0.63% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5425 | 5452 | +0.50% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4744 | 4755 | +0.23% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2819 | 2817 | -0.07% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2591 | 2588 | -0.12% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 2988 | 2984 | -0.13% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 6190 | 6181 | -0.15% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3400 | 3393 | -0.21% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5876 | 5702 | -2.96% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。