據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年6月8日農(nóng)產(chǎn)品期貨主約榜中上漲的商品共6種,下跌的商品共10種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:生豬(1.34%)、菜籽粕(1.10%)、雞蛋(0.59%);下跌的主要商品有:花生(-2.69%)、棕櫚油(-2.47%)、豆油(-1.81%)。
本日均漲跌幅為-0.65%。

| 商品 | 行業(yè) | 主約6月7日價格 | 主約6月8日價格 | 漲跌 |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 19815 | 20080 | +1.34% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3003 | 3036 | +1.10% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4744 | 4772 | +0.59% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3599 | 3614 | +0.42% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5803 | 5821 | +0.31% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 8775 | 8800 | +0.28% |
| 棉花 | 紡織 | 15865 | 15815 | -0.32% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3136 | 3115 | -0.67% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2714 | 2688 | -0.96% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5901 | 5840 | -1.03% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 10930 | 10776 | -1.41% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 6291 | 6200 | -1.45% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5546 | 5458 | -1.59% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 9048 | 8884 | -1.81% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 8020 | 7822 | -2.47% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 9516 | 9260 | -2.69% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。