據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年4月29日農(nóng)產(chǎn)品期貨近約榜中上漲的商品共8種,下跌的商品共7種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:棕櫚油(1.44%)、玉米(1.01%)、蘋果(0.69%);下跌的主要商品有:豆粕(-0.83%)、油菜籽(-0.47%)、白糖(-0.44%)。
本日均漲跌幅為0.11%。

| 商品 | 行業(yè) | 近約4月28日價格 | 近約4月29日價格 | 漲跌 |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 8204 | 8322 | +1.44% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2785 | 2813 | +1.01% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 5822 | 5862 | +0.69% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4458 | 4478 | +0.45% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 10949 | 10990 | +0.37% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5827 | 5839 | +0.21% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 27170 | 27200 | +0.11% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 9034 | 9036 | +0.02% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 9230 | 9230 | 0.00% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 10418 | 10416 | -0.02% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3266 | 3261 | -0.15% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2942 | 2935 | -0.24% |
| 棉花 | 紡織 | 15715 | 15660 | -0.35% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5464 | 5440 | -0.44% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5751 | 5724 | -0.47% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3491 | 3462 | -0.83% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。