
| 商品 | 行業(yè) | 近約4月7日價格 | 近約4月8日價格 | 漲跌 |
| 甲醇MA | 能源 | 2436 | 2421 | -0.62% |
| 燃料油 | 能源 | 2342 | 2301 | -1.75% |
| 動力煤ZC | 能源 | 686 | 671.2 | -2.16% |
| 石油瀝青 | 建材 | 2842 | 2780 | -2.18% |
| 純堿 | 化工 | 1882 | 1840 | -2.23% |
| PTA | 紡織 | 4504 | 4368 | -3.02% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股