
| 商品 | 行業(yè) | 3月3日價格 | 3月4日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 苯乙烯 | 化工 | 9333.33 | 9400.00 | 元/噸 | +0.71% | +42.07% |
| 純苯 | 化工 | 6670.00 | 6670.00 | 元/噸 | 0.00% | +27.77% |
| PS | 橡塑 | 10866.67 | 10866.67 | 元/噸 | 0.00% | +19.41% |
| 丁苯橡膠 | 橡塑 | 14466.67 | 14466.67 | 元/噸 | 0.00% | +45.25% |
| EPS | 橡塑 | 11225.00 | 11225.00 | 元/噸 | 0.00% | +23.35% |
| ABS | 橡塑 | 18600.00 | 18550.00 | 元/噸 | -0.27% | +52.67% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股