據(jù)生意社價格監(jiān)測,2021年3月1日農(nóng)產(chǎn)品期貨近約榜中上漲的商品共5種,下跌的商品共9種,漲跌為0的商品共2種上漲的主要商品有:花生(3.43%)、棉花(2.17%)、生豬(0.78%);下跌的主要商品有:雞蛋(-1.76%)、菜籽粕(-1.40%)、蘋果(-0.56%)。
本日均漲跌幅為0.09%。

| 商品 | 行業(yè) | 近約2月26日價格 | 近約3月1日價格 | 漲跌 |
| 花生 | 農(nóng)副 | 10774 | 11144 | +3.43% |
| 棉花 | 紡織 | 16150 | 16500 | +2.17% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 28875 | 29100 | +0.78% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 10395 | 10475 | +0.77% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5383 | 5396 | +0.24% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 7982 | 7982 | 0.00% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 9358 | 9358 | 0.00% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6198 | 6192 | -0.10% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3673 | 3664 | -0.25% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 10700 | 10660 | -0.37% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5891 | 5868 | -0.39% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3532 | 3513 | -0.54% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2851 | 2835 | -0.56% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 5153 | 5124 | -0.56% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2790 | 2751 | -1.40% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 3925 | 3856 | -1.76% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。