| 商品 | 行業(yè) | 2月19日價格 | 2月22日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| EPS | 橡塑 | 8775.00 | 9575.00 | 元/噸 | +9.12% | +5.08% |
| 純苯 | 化工 | 5850.00 | 6370.00 | 元/噸 | +8.89% | +16.45% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8733.33 | 9300.00 | 元/噸 | +6.49% | +40.20% |
| 丁苯橡膠 | 橡塑 | 13016.67 | 13650.00 | 元/噸 | +4.87% | +36.50% |
| PS | 橡塑 | 9000.00 | 9316.67 | 元/噸 | +3.52% | -0.18% |
| ABS | 橡塑 | 18100.00 | 18200.00 | 元/噸 | +0.55% | +36.84% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股