| 商品 | 行業(yè) | 近約12月7日價格 | 近約12月8日價格 | 漲跌 |
| 動力煤ZC | 能源 | 636.2 | 699.8 | +10.00% |
| 苯乙烯 | 化工 | 7566 | 7600 | +0.45% |
| PTA | 紡織 | 3564 | 3576 | +0.34% |
| 液化石油氣 | 能源 | 3809 | 3809 | 0.00% |
| 焦炭 | 能源 | 2507 | 2507 | 0.00% |
| 焦煤 | 能源 | 1525 | 1525 | 0.00% |
| 甲醇MA | 能源 | 2191 | 2191 | 0.00% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8180 | 8180 | 0.00% |
| 石油瀝青 | 建材 | 2454 | 2448 | -0.24% |
| 純堿 | 化工 | 1395 | 1388 | -0.50% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8150 | 8100 | -0.61% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股