據(jù)生意社價格監(jiān)測,2020年12月3日塑料價格漲跌榜中上漲的商品共3種,下跌的商品共6種,漲跌為0的商品共3種。上漲的主要商品有:PS(1.97%)、PVC(0.91%)、PA6(0.79%);下跌的主要商品有:PA66(-2.68%)、ABS(-2.63%)、LDPE(-1.52%)。
本日均漲跌幅為-0.4%。
| 商品 | 行業(yè) | 12月2日價格 | 12月3日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| PS | 橡塑 | 10166.67 | 10366.67 | 元/噸 | +1.97% | +11.07% |
| PVC | 橡塑 | 8212.50 | 8287.50 | 元/噸 | +0.91% | +17.30% |
| PA6 | 橡塑 | 12733.33 | 12833.33 | 元/噸 | +0.79% | +1.32% |
| PET | 橡塑 | 5066.67 | 5066.67 | 元/噸 | 0.00% | -21.45% |
| PC | 橡塑 | 22933.33 | 22933.33 | 元/噸 | 0.00% | +60.00% |
| HDPE | 橡塑 | 8700.00 | 8700.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.43% |
| PP(拉絲) | 橡塑 | 8833.33 | 8800.00 | 元/噸 | -0.38% | +4.76% |
| EPS | 橡塑 | 10150.00 | 10100.00 | 元/噸 | -0.49% | +10.53% |
| LLDPE | 橡塑 | 8266.67 | 8200.00 | 元/噸 | -0.81% | +10.07% |
| LDPE | 橡塑 | 12325.00 | 12137.50 | 元/噸 | -1.52% | +49.38% |
| ABS | 橡塑 | 19000.00 | 18500.00 | 元/噸 | -2.63% | +40.68% |
| PA66 | 橡塑 | 29900.00 | 29100.00 | 元/噸 | -2.68% | +25.97% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。