| 商品 | 行業(yè) | 11月13日價(jià)格 | 11月16日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| PS | 橡塑 | 8100.00 | 8300.00 | 元/噸 | +2.47% | -12.01% |
| PA66 | 橡塑 | 27000.00 | 27500.00 | 元/噸 | +1.85% | +19.05% |
| PA6 | 橡塑 | 11566.67 | 11766.67 | 元/噸 | +1.73% | -10.41% |
| EPS | 橡塑 | 8675.00 | 8825.00 | 元/噸 | +1.73% | -5.11% |
| PC | 橡塑 | 20233.33 | 20566.67 | 元/噸 | +1.65% | +51.97% |
| PVC | 橡塑 | 7562.50 | 7675.00 | 元/噸 | +1.49% | +13.83% |
| PP(拉絲) | 橡塑 | 8316.67 | 8400.00 | 元/噸 | +1.00% | -0.59% |
| LDPE | 橡塑 | 10562.50 | 10650.00 | 元/噸 | +0.83% | +29.48% |
| ABS | 橡塑 | 18500.00 | 18600.00 | 元/噸 | +0.54% | +43.08% |
| PET | 橡塑 | 4900.00 | 4916.67 | 元/噸 | +0.34% | -24.65% |
| LLDPE | 橡塑 | 7650.00 | 7650.00 | 元/噸 | 0.00% | +4.08% |
| HDPE | 橡塑 | 8400.00 | 8400.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.22% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股